График
График производства работ
приложение №3 к Договору подряда № от г. | |||||||||||||||||||
ГРАФИК ПРОИЗВОДСТВА РАБОТ | |||||||||||||||||||
Адрес обьекта: | |||||||||||||||||||
Прораб: | |||||||||||||||||||
№ | Наименование | Ед. | Объем | Октябрь | Ноябрь | Декабрь | Январь | ||||||||||||
п/п | работ | изм. | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
1 | Устройство котлована | м.кв. | 111,5 | ||||||||||||||||
2 | Монтаж опалубки | м.кв. | 167 | ||||||||||||||||
3 | Прием бетона | м3 | 8 | ||||||||||||||||
4 | Разгрузка стенового комплекта, пилом-ов | м3 | 84 | ||||||||||||||||
5 | Монтаж стенового комплекта | м3 | 60 | ||||||||||||||||
6 | Устройство чернового пола, 2 этаж | м2 | 86 | ||||||||||||||||
8 | Устройство стропильной системы | м2 | 345 | ||||||||||||||||
9 | Устройство кровли | м2 | 345 | ||||||||||||||||
10 | Монтаж обсадных коробов | шт | 8 | ||||||||||||||||
11 | Отбеливание древесины | м2 | 1184 | ||||||||||||||||
12 | Антипожарная обработка | м2 | 1184 | ||||||||||||||||
13 | Шлифовка сруба | м.кв. | 1184 | ||||||||||||||||
14 | Обработка грунтом | м2 | 1184 | ||||||||||||||||
15 | Покрытие маслом | м.кв. | 1184 | ||||||||||||||||
16 | Устройство потолков (вагонка) | м.кв. | 172 | ||||||||||||||||
17 | Монтаж полов (доска-поло) | м.кв. | 164 | ||||||||||||||||
18 | Монтаж окон, дверей | шт | 8 | ||||||||||||||||
19 | Облицовка полов плиткой | м2 | 24 | ||||||||||||||||
20 | Монтаж электропроводки | м. | 368 | ||||||||||||||||
21 | Прочее (покраска, наличники) | м2 | 43,6 | ||||||||||||||||
22 | Монтаж выводов канализации | ||||||||||||||||||
23 | Монтаж выводов водоснабжения | ||||||||||||||||||
24 | Монтаж выводов отопления | ||||||||||||||||||
25 | Прием объекта | ||||||||||||||||||
25 | Устранение замечаний | ||||||||||||||||||
26 | Уборка объекта | ||||||||||||||||||
Заказчик: Подрядчик: |